OCTOBER
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 NO SCHOOL | 8 |
9 | 10 NO SCHOOL | 11 NO SCHOOL | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Halloween | 28 | 29 |
30 | 31 Halloween |
NOVEMBER
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 NO SCHOOL | 11 NO SCHOOL | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |